| "Стандарт" | 1 | Оборудование для изготовления строительных блоков на формах | к-т | 1 | 236 788,00р. |
| 1.1 | Вибростол 220В (1,1кВт) | шт | 1 | 20 000,00р. | |
| 1.2 | Установка для резки пенополистирола 220В | шт | 1 | 9 800,00р. | |
| 1.3 | Форма-блок рядовой | шт | 36 | 2 985,00р. | |
| 1.4 | Форма-блок половинный | шт | 2 | 3 000,00р. | |
| 1.5 | Форма-блок угловой малый | шт | 4 | 4 132,00р. | |
| 1.6 | Технологический пакет | шт | 1 | 77 000,00р. | |
| 1.7 | Обучение обслуж.персонала – технолог, рабочий (до 3чел.) | день/час | 2/16 | ||
| "Стандарт +" | 2 | Оборудование для изготовления строительных блоков на формах | к-т | 1 | 413 104,00р. |
| 2.1 | Вибростол 220В | шт | 2 | 20 000,00р. | |
| 2.2 | Установка для резки пенополистирола 220В | шт | 1 | 9 800,00р. | |
| 2.3 | Форма-блок рядовой | шт | 72 | 2 985,00р. | |
| 2.4 | Форма-блок половинный | шт | 3 | 3 000,00р. | |
| 2.5 | Форма-блок угловой большой | шт | 3 | 7 514,00р. | |
| 2.6 | Форма-блок угловой малый | шт | 6 | 4 132,00р. | |
| 2.7 | Форма-блок притолочный | шт | 2 | 3 425,00р. | |
| 2.8 | Форма-блок притолочный половинный | шт | 2 | 4 100,00р. | |
| 2.9 | Технологический пакет | шт | 1 | 77 000,00р. | |
| 2.10 | Обучение обслуж.персонала – технолог, рабочий (до 3чел.) | день/час | 2/16 | ||
| "Базовая" | 3 | Производственная линия изготовления строительных блоков, производительностью 6м3 | к-т | 1 | 495 092,00р. |
| 3.1 | Станок БФС-300(350).04.00 220B 1,1кВт | шт | 1 | 310 000,00р. | |
| 3.2 | Вибростол 220В | шт | 1 | 20 000,00р. | |
| 3.3 | Установка для резки пенополистирола 220В | шт | 1 | 9 800,00р. | |
| 3.4 | Форма-блок половинный | шт | 2 | 3 000,00р. | |
| 3.5 | Форма-блок угловой большой | шт | 2 | 7 514,00р. | |
| 3.6 | Форма-блок угловой малый | шт | 2 | 4 132,00р. | |
| 3.7 | Поддон для блока | шт | 200 | 200,00р. | |
| 3.8 | Вкладыш фактурный (на выбор) | шт | 45 | 200,00р. | |
| 3.9 | Технологический пакет | шт | 1 | 77 000,00р. | |
| 3.10 | Обучение обслуж.персонала – технолог, рабочий (до 3чел.) | день/час | 2/16 | ||
| "Бизнес" | 4 | Автоматизированная производственная линия изготовления строительных блоков - 10м3 | 930 030,00р. | ||
| 4.1 | Станок БФС-300(350).05.00 3х380В, 3,5кВт | шт | 1 | 700 000,00р. | |
| 4.2 | Вибростол 220В | шт | 2 | 20 000,00р. | |
| 4.3 | Установка для резки пенополистирола 220В | шт | 1 | 9 800,00р. | |
| 4.8 | Форма-блок угловой большой | шт | 5 | 7 514,00р. | |
| 4.9 | Форма-блок угловой малый | шт | 5 | 4 132,00р. | |
| 4.10 | Форма-блок половинный | шт | 5 | 3000,00 | |
| 4.11 | Форма-перемычка универсальная L=2,4м | шт | 2 | 15000,00 | |
| 4.12 | Поддон для блока | шт | 300 | 200,00р. | |
| 4.13 | Вкладыш фактурный (на выбор) | шт | 300 | 200,00р. | |
| 4.14 | Технологический пакет | шт | 1 | 77 000,00р. | |
| 4.15 | Обучение обслуж.персонала – технолог, рабочий (до 3чел.) | день/час | 2/16 | ||
| "Бизнес +" | 5 | Автоматизированная производственная линия изготовления строительных блоков - 18м3 | 1 484 820,00р. | ||
| 5.1 | Станок БФС-300(350).05.00 3х380В, 3,5кВт | шт | 1 | 700 000,00р. | |
| 5.2 | Вибростол 220В | шт | 3 | 20 000,00р. | |
| 5.3 | Установка для резки пенополистирола 220В | шт | 1 | 9 800,00р. | |
| 5.4 | Бетоносмеситель гравитационного типа, 170 л, 220В, 0,3кВт | шт | 1 | 20 000,00р. | |
| 5.5 | Бетоносмеситель принудительного действия, 300л,3х380В,7,5кВт | шт | 1 | 170 000,00р. | |
| 5.6 | Транспортер ленточный, 2,1кВт | шт | 1 | 120 000,00р. | |
| 5.7 | Компрессор 50л,10атм,3х380В,2,2кВт | шт | 1 | 50 000,00р. | |
| 5.8 | Форма-блок угловой большой | шт | 10 | 7 514,00р. | |
| 5.9 | Форма-блок угловой малый | шт | 10 | 4 132,00р. | |
| 5.10 | Форма-блок половинный | шт | 10 | 3000,00 | |
| 5.11 | Форма-блок притолочный | шт | 10 | 3425,00 | |
| 5.12 | Форма-блок притолочный половинный | шт | 10 | 4100,00 | |
| 5.13 | Форма-блок эркерный | шт | 6 | 4385,00 | |
| 5.14 | Форма-перемычка универсальная L=2,4м | шт | 2 | 15000,00 | |
| 5.15 | Поддон для блока | шт | 600 | 200,00р. | |
| 5.16 | Вкладыш фактурный (на выбор) | шт | 600 | 200,00р. | |
| 5.17 | Технологический пакет | шт | 1 | 77 000,00р. | |
| 5.18 | Обучение обслуж.персонала – технолог, рабочий (до 3чел.) | день/час | 2/16 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий